Humanoides que ya se pueden comprar
No todos los humanoides anunciados se pueden adquirir. Esta lista recoge los modelos del catálogo cuyo estado, según la fuente enlazada, es venta, preventa, venta bajo presupuesto o alquiler. Revisa en cada ficha las condiciones (país, impuestos, plazos).
Lo que dicen las fuentes
- 10/10/2026 — gagadget.es trata el Unitree G1 como plataforma de investigación y demostración, a usar con supervisión y espacio libre, y desaconseja usarlo cerca de personas u objetos frágiles. · gagadget.es
- 12/10/2026 — AIJU aconseja a la pyme empezar por un brazo o un cilindro: en un bípedo, buena parte del presupuesto se va en que aprenda a caminar. · El Español
- 10/10/2026 — Según el resumen de Inside Deep Tech de un documento de Unitree (cifra no reauditada por Robonexus), el 73,60 % de sus ingresos por humanoides en los nueve primeros meses de 2025 vino de investigación y educación y el 9,01 % de aplicación industrial. · Inside Deep Tech
- 14/09/2026 — Sobre el AI Act, el abogado Sonke Lund (opinión firmada, no dictamen) sitúa el calendario «entre 2025 y 2027» sin citar el precepto. · Expansión
- 14/10/2026 — Robonexus no ha encontrado una fuente abierta que diga modelo a modelo si Figure, Optimus, Atlas, Digit, NEO o AGIBOT se pueden encargar desde España. En cada ficha se separan compra, preventa, piloto y «no se vende al público». · Robonexus
34 modelos · datos verificados según cada ficha (última revisión 2026-10-14). Ordenados por precio público.
| Modelo | Fabricante | Datos clave | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Pepper+ | SoftBank Robotics | Altura: 1,21 m; Peso: 29 kg | 451 € /mes Alquiler · alquiler en Japón (79.800 ¥/mes, plan anual) convertido | Alquiler |
| Bumi | Noetix Robotics | Altura: 0,98 m; Peso: 17 kg | desde 5.511 € Compra · versión estándar en distribuidor europeo, sin IVA | Preventa |
| Booster K1 | Booster Robotics | Altura: 0,95 m; Peso: 19,5 kg | desde 9.000 € Compra · Geek Edition en distribuidor europeo, IVA incluido | A la venta |
| NAO6 | Aldebaran / Maxtronics | Altura: 0,58 m; Peso: 5,5 kg | 10.020 € Compra · distribuidor europeo, IVA incluido | A la venta |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | Altura: 1,23 m; Peso: 25–29 kg | desde 15.500 € Compra · versión EDU U1 en Europa, IVA incluido | A la venta |
| NEO | 1X Technologies | Altura: 1,68 m; Peso: 30 kg | 17.876 € Preventa / reserva · precio EE. UU. convertido | Preventa |
| AgiBot X2 | AgiBot | Altura: 1,31 m; Peso: 35–39 kg | 21.400 € Compra · X2 estándar en distribuidor europeo, IVA incluido | A la venta |
| PM01 | EngineAI | Altura: 1,40 m; Peso: 44 kg | 23.999 € Compra · distribuidor europeo | A la venta |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | Altura: 1,32 m; Peso: 35 kg | desde 24.055 € Compra · G1 AIR en tienda española, IVA incluido | A la venta |
| Forerunner K2 | Kepler Robotics | Altura: 1,75 m; Peso: 75 kg | 33.115 € Precio base China, convertido · lanzamiento en China: 248.000 RMB | A la venta |
| H2 | Unitree Robotics | Altura: 1,82 m; Peso: 70 kg | desde 44.990 € Preventa / reserva · H2 base en distribuidor europeo, IVA incluido | A la venta |
| Vega 1 Pro | Dexmate | Altura: —; Peso: 135 kg | 67.036 € Precio EE. UU., convertido · compra en EE. UU.: 75.000 $ (promoción 2026), sin efectores finales | A la venta |
| 4NE-1 | NEURA Robotics | Altura: 1,80 m; Peso: 80 kg | Sin precio público | Preventa |
| AGIBOT G1 | AgiBot | Altura: 1,80 m; Peso: 150 kg | Sin precio público | A la venta |
| ARI | PAL Robotics | Altura: 1,65 m; Peso: — | Sin precio público | A la venta |
| Abi | Andromeda Robotics | Altura: 1,20 m; Peso: — | Sin precio público | A la venta |
| Ameca | Engineered Arts | Altura: 1,87 m; Peso: 62 kg | Sin precio público | A la venta |
| Booster T1 | Booster Robotics | Altura: 1,18 m; Peso: 30 kg | Sin precio público | A la venta |
| Booster T2 | Booster Robotics | Altura: 1,40 m; Peso: 42 kg (Education) | Sin precio público | A la venta |
| Clone Alpha | Clone Robotics | Altura: —; Peso: — | Sin precio público | Preventa |
| GR-2 | Fourier Intelligence | Altura: 1,75 m; Peso: 63 kg | Precio bajo consulta | A la venta |
| GR-3 Care-Bot | Fourier | Altura: 1,65 m; Peso: 71 kg | Sin precio público | A la venta |
| Isaac 1 | Weave Robotics | Altura: 1,75 m; Peso: 40 kg | Sin precio público | Preventa |
| LimX Oli | LimX Dynamics | Altura: 1,65 m; Peso: 55 kg | Sin precio público | A la venta |
| Luna | LimX Dynamics | Altura: 1,60 m; Peso: 56 kg | Sin precio público | A la venta |
| Mirokaï | Enchanted Tools | Altura: 1,23 m; Peso: 26 kg | Sin precio público | A la venta |
| Operator (OP1) | Ultra Robotics Corp | Altura: —; Peso: — | Sin precio público | A la venta |
| REEM-C | PAL Robotics | Altura: 1,65 m; Peso: 80 kg | Sin precio público | A la venta |
| Sprout | Fauna Robotics | Altura: 1,07 m; Peso: 22,7 kg | Sin precio público | A la venta |
| TALOS | PAL Robotics | Altura: 1,75 m; Peso: 95 kg | Sin precio público | A la venta |
| TIAGo Pro | PAL Robotics | Altura: 1,55 m; Peso: 80 kg | Sin precio público | A la venta |
| Tora DoubleOne | PaXini | Altura: 1,68 m; Peso: 70 kg | Sin precio público | A la venta |
| Walker S2 | UBTECH Robotics | Altura: 1,76 m; Peso: 70 kg | Sin precio público | A la venta |
| Yuanzheng A2 | AgiBot | Altura: 1,69 m; Peso: 69 kg | Sin precio público | A la venta |

Pepper+
SoftBank Robotics · 🇯🇵 Japón
451 € /mes
Alquiler · alquiler en Japón (79.800 ¥/mes, plan anual) convertido
Bumi
Noetix Robotics · 🇨🇳 China
desde 5.511 €
Compra · versión estándar en distribuidor europeo, sin IVA

Booster K1
Booster Robotics · 🇨🇳 China
desde 9.000 €
Compra · Geek Edition en distribuidor europeo, IVA incluido

NAO6Mini
Aldebaran / Maxtronics · 🇫🇷 Francia
10.020 €
Compra · distribuidor europeo, IVA incluido

Unitree R1
Unitree Robotics · 🇨🇳 China
desde 15.500 €
Compra · versión EDU U1 en Europa, IVA incluido

NEO
1X Technologies · 🇺🇸 EE.UU.
17.876 €
Preventa / reserva · precio EE. UU. convertido

AgiBot X2
AgiBot · 🇨🇳 China
21.400 €
Compra · X2 estándar en distribuidor europeo, IVA incluido

PM01
EngineAI · 🇨🇳 China
23.999 €
Compra · distribuidor europeo

Unitree G1
Unitree Robotics · 🇨🇳 China
desde 24.055 €
Compra · G1 AIR en tienda española, IVA incluido

Forerunner K2
Kepler Robotics · 🇨🇳 China
33.115 €
Precio base China, convertido · lanzamiento en China: 248.000 RMB

H2
Unitree Robotics · 🇨🇳 China
desde 44.990 €
Preventa / reserva · H2 base en distribuidor europeo, IVA incluido

Vega 1 Pro
Dexmate · 🇺🇸 EE. UU.
67.036 €
Precio EE. UU., convertido · compra en EE. UU.: 75.000 $ (promoción 2026), sin efectores finales

4NE-1
NEURA Robotics · 🇩🇪 Alemania
Sin precio público

AGIBOT G1
AgiBot · 🇨🇳 China
Sin precio público
ARI
PAL Robotics · 🇪🇸 España
Sin precio público

Abi
Andromeda Robotics · 🇦🇺 Australia
Sin precio público

Ameca
Engineered Arts · 🇬🇧 Reino Unido
Sin precio público
Booster T1
Booster Robotics · 🇨🇳 China
Sin precio público
Booster T2
Booster Robotics · 🇨🇳 China
Sin precio público
Clone Alpha
Clone Robotics · 🇵🇱 Polonia
Sin precio público

GR-2
Fourier Intelligence · 🇨🇳 China
Precio bajo consulta
GR-3 Care-Bot
Fourier · 🇨🇳 China
Sin precio público
Isaac 1
Weave Robotics · 🇺🇸 EE. UU.
Sin precio público
LimX Oli
LimX Dynamics · 🇨🇳 China
Sin precio público
Luna
LimX Dynamics · 🇨🇳 China
Sin precio público
Mirokaï
Enchanted Tools · 🇫🇷 Francia
Sin precio público
Operator (OP1)
Ultra Robotics Corp · 🇺🇸 EE. UU.
Sin precio público
REEM-C
PAL Robotics · 🇪🇸 España
Sin precio público
Sprout
Fauna Robotics · 🇺🇸 EE. UU.
Sin precio público
TALOS
PAL Robotics · 🇪🇸 España
Sin precio público
TIAGo Pro
PAL Robotics · 🇪🇸 España
Sin precio público
Tora DoubleOne
PaXini · 🇨🇳 China
Sin precio público
Walker S2
UBTECH Robotics · 🇨🇳 China
Sin precio público
Yuanzheng A2
AgiBot · 🇨🇳 China
Sin precio público